ANBUBNA Instrument丨安孛纳仪器
电 话:400 676 5775
地 址:上海市嘉定区春荣路799弄62号
AN-3037LP 便携式分光测色仪 - ANBUBNA 安孛纳仪器
便 携 式 分 光 测 色 仪
AN-3037LP
扛鼎者
标配Φ11mm、Φ6mm 2个测量口径,d/8 反射


ANBUBNA Instrument安孛纳仪器AN-3037LP 分光测色仪,具有优秀的重复性和台间差,测量数据精准可靠。标配QC品质管理软件,支持连接电脑处理数据并自动生成质量报告。满足塑料橡胶、涂料油漆、油墨颜料、染剂印染、纺织服装、涂装喷涂、表面处理等行业精确颜色测量、品质控制;也可用于荧光样品测量。
一,ANBUBNA Instrument安孛纳仪器AN-3037LP 分光测色仪特点
1,双光路设计:在测量样品信号的同时监测光源能量波动,在测量时减少干扰,获得更高的测量稳定性。采用大面积的双阵列传感器,提供了更高的光谱响应灵敏度,保证了仪器测量速度、准确性、稳定性和台间差一致性。
2,可见光全光谱波长:360~780nm,颜色数据更精准
3,10nm分辨率光栅分光技术:采用创新的MEMS工艺制作的光栅结合阵列传感器,在10nm光谱分辨率基础上让色彩测量更精准。
4,双光源系统:采用氙灯和全波段LED灯组合照明光源;同时提供UV光源,荧光产品轻松应对
5,30多种测量参数,37种评价光源
二,ANBUBNA Instrument安孛纳仪器AN-3037LP 分光测色仪技术参数
产品型号 | AN-3037LP 分光测色仪 扛鼎者 |
照明方式 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) |
测量口径 | 11mm、6mm共2个 |
测量模式 | SCI(包含镜面反射光)、SCE(不包含镜面反射光) |
观察者角度 | 2°、10° |
标准观察光源 | D65、A、B、C、D50、D55、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、TL83、TL84、U30、CWF、U35、DLF、NBF、ID50、ID65、LED-B1、LED-B2、LED-B3、LED-B4、LED-B5、LED-BH1、LED-RGB1、LED-V1、LED-V2 |
重复性 | 色度值:ΔE*ab 0.015以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值),最大值0.03 |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ12块色板测量平均值) |
颜色空间 | Lab、LCH、Luv、XYZ、Yxy、RGB、CMYK、Hunter Lab |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00、ΔE*ab(Hunter) |
色度指标 | 白度WI(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE、ISO、AATCC、Hunter、Taube、Berger、Stensby)、黄度YI(ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、同色异谱指数Mt、沾色牢度、变色牢度、力份、遮盖度、8°光泽度、555色调分类 |
显示内容 | 光谱数据、光谱图、色度数据、色差数据、色差图、合格/不合格判断、仿真色彩、色彩评估、颜色偏向 |
传感器 | CMOS双阵列式 |
分光方式 | 凹面光栅分光 |
波长范围 | 360~780nm |
波长间隔 | 10nm |
半波宽 | 5nm |
积分球直径 | 40mm |
照明光源 | 氙灯+全波段LED光源 |
紫外测量 | 包含UV光源 |
反射率测量范围 | 0-200% |
测量时间 | <2秒 |
存储空间 | 10000条 |
屏幕尺寸 | IPS全彩3.5寸触摸屏 |
语言 | 中文简体,英文 |
操作温湿度 | 5~40°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
存储温湿度 | -20~45°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
接口 | USB |
符合标准 | CIE No.15、GB/T 3978、GB/T 18833、GB 2893、ISO 7724-1、ASTM E1164、DIN 5033、Teil7等 |
供电方式 | 3000mA锂电池 |
标准附件 | 校准盒、数据线、电源适配器、QC品质管理软件(官网下载) |
可选附件 | 粉末液体测试皿 |
注 | 技术参数仅供参考,以实际销售产品为准 |
三,ANBUBNA Instrument安孛纳仪器AN-3037LP 分光测色仪技术支持
1,免费试机测样
2,2年质保,终身维护
3,售后期间免费提供备用机
4,365*24小时服务热线:400 676 5775

